99% korting op de Deutsche Bahn
Alleen voor klanten met vlucht boekingen
Meer bekijken
Datum | Luchthaven | Vliegtuig | Vertrek | Aankomst | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vertrek | Aankomst | |||||
Vr 6 jun | Amsterdam (AMS) | Munich (MUC) | 738 | 9:21 PM | 10:17 PM | Gearriveerd |
Za 7 jun | Amsterdam (AMS) | Munich (MUC) | 738 | 9:27 PM | 10:26 PM | Gearriveerd |
Zo 8 jun | Amsterdam (AMS) | Munich (MUC) | 738 | 9:43 PM | 10:39 PM | Gearriveerd |
Ma 9 jun | Amsterdam (AMS) | Munich (MUC) | 738 | 9:30 PM | 10:25 PM | Gearriveerd |
Di 10 jun | Amsterdam (AMS) | Munich (MUC) | 737 | 9:15 PM | 10:15 PM | Gearriveerd |
Wo 11 jun | Amsterdam (AMS) | Munich (MUC) | 738 | 9:00 PM | 10:01 PM | Gepland |
Do 12 jun | Amsterdam (AMS) | Munich (MUC) | 738 | 9:00 PM | 10:01 PM | Gepland |
Deze statistieken zijn gebaseerd op de gemiddelde prestaties voor punctualiteit over de laatste 30 vluchten